型號 | 外型尺寸(mm) | 負荷(KN) | 重量(g) | ||||||||||||
D | D3 | B | C1 | L1min | D2 | L7 | h | L2 | Dk | R1s | α≈ | Dyn.c | stat.c0 | ||
SA5T/K | 5 | M5*0.8 | 8 | 6 | 19 | 18 | - | 33 | 42 | 11.11 | 0.3 | 13 | 5.70 | 6.00 | 14.5 |
SA6T/K | 6 | M6*1.0 | 9 | 6.75 | 21 | 20 | - | 36 | 46 | 12.70 | 0.3 | 13 | 7.20 | 7.65 | 19.5 |
SA8T/K | 8 | M8*1.25 | 12 | 9 | 25 | 24 | - | 42 | 54 | 15.875 | 0.3 | 14 | 11.6 | 12.9 | 36.5 |
SA10T/K | 10 | M10*1.5 | 14 | 10.5 | 28 | 28 | - | 48 | 62 | 19.05 | 0.3 | 13 | 14.5 | 18.0 | 60 |
SA12T/K | 12 | M12*1.75 | 16 | 12 | 32 | 32 | - | 54 | 78 | 22.225 | 0.3 | 13 | 17.0 | 24.0 | 95 |
SA14T/K | 14 | M14*2.0 | 19 | 13.5 | 36 | 36 | 18 | 60 | 78 | 25.40 | 0.3 | 16 | 24.0 | 31.0 | 146 |
SA16T/K | 16 | M16*2.0 | 21 | 15 | 37 | 40 | 21 | 66 | 78 | 25.40 | 0.3 | 15 | 28.5 | 39.0 | 188 |
SA18T/K | 18 | M18*1.5 | 23 | 16.5 | 41 | 44 | 22 | 72 | 94 | 31.75 | 0.3 | 15 | 42.5 | 47.5 | 277 |
SA20T/K | 20 | M20*1.5 | 25 | 20 | 48 | 54 | 27 | 78 | 103 | 34.925 | 0.3 | 14 | 42.5 | 57.0 | 356 |
SA22T/K | 22 | M22*1.5 | 28 | 20 | 48 | 54 | 27 | 84 | 111 | 38.10 | 0.3 | 15 | 57.0 | 68.0 | 457 |
SA25T/K | 25 | M24*2.0 | 31 | 22 | 55 | 60 | 30 | 94 | 124 | 42.85 | 0.3 | 15 | 68.0 | 85.0 | 607 |
SA28T/K | 28 | M27*2.0 | 35 | 24 | 62 | 66 | 33 | 103 | 136 | 47.60 | 0.3 | 15 | 86.0 | 107.0 | 830.5 |
SA30T/K | 30 | M30*2.0 | 37 | 25 | 66 | 70 | 35 | 110 | 145 | 50.80 | 0.3 | 17 | 88.0 | 114.0 | 1003 |
SA35T/K | 35 | M36*2.0 | 43 | 28 | 85 | 81 | 41 | 140 | 180.5 | 57.10 | 0.3 | 16 | 101 | 206 | 1640 |
SA40T/K | 40 | M42*2.0 | 49 | 33 | 90 | 91 | 46 | 150 | 195.5 | 66.60 | 0.3 | 17 | 124 | 280 | 2300 |
SA50T/K | 50 | M48*2.0 | 60 | 45 | 105 | 117 | 59 | 185 | 243.5 | 82.50 | 0.3 | 12 | 308 | 485 | 4800 |
●若是左紋螺旋,軸承型號須加“L”例如:SAL 18 T/K
●如需不銹鋼材料,請在型號面前加“S”例如:SSA8 T/K。